Infrastructures routières
Voici les principaux chiffres concernant Autovia Padana et les tronçons routiers qu’elle gère:
Longueur du réseau | 105,6 kilomètres |
Gares de péage | 7 |
Interconnexions avec d’autres autoroutes | 2 (A1 Milano-Bologna et A4 Torino-Trieste) |
Largeur de la voie | 3,75 mètres |
Largeur de la voie de dépassement | 3,75 mètres |
Largeur de la bande d’arrêt d’urgence | 2,50-3,50 mètres |
Troisième voie (tronçon Manerbio-Brescia) | 17 kilomètres |
Ponts, viaducs, ponts aériens | 145 |
Bornes SOS (par chaussée) : | |
- A21 Piacenza-Cremona-Brescia | 45 |
- Jonction Ospitaletto-Montichiari | 14 |
Stations de données météorologiques | 20 |
Panneaux à messages variables | |
- Voies d’accès | 19 |
- En voyage | 20 |
Terre-plein central | 11 mètres |
Aires de service | 6 |
Places de parking | 152 |
Aires de repos | 3 |
Parking pour poids lourds (avec centre de services) | 1 |
Centres des opérations | 1 |
Centres de maintenance | 5 |
Contrôle centralisé des tronçons (MCT) | 1 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2025